Neue Abteilung in der Sydbank Deutschland
"Private Banking International" so heißt die neue Abteilung in der Sydbank Deutschland, die ab dem 01.01.2012 in der Zentrale der Sydbank Deutschland angesiedelt ist.
| Betrag/Laufzeit | 1 mt. | 3 mte. | 6 mte. | 12 mte. |
|---|---|---|---|---|
| Ab 50.000 € | 0,50 p.a. | 0,90 p.a. | 1,20 p.a. | 1,55 p.a. |
| Ab 125.000 € | 0,55 p.a. | 0,95 p.a. | 1,25 p.a. | 1,60 p.a. |
| TRY ab 25.000 € | 6,50% p.a. | |||
| ZAR ab 25.000 € | 5,25% p.a. | |||
| AUD ab 25.000 € | 3,60-4,45% p.a. | |||
| NOK ab 25.000 € | 1,05-2,75% p.a. | |||
Kostenfreie Depotanalyse
Vereinbaren Sie einen Termin und erhalten Sie in einem persönlichen Gespräch mit einem unserer Spezialisten eine professionelle Auswertung Ihres Wertpapierdepots und Handlungsempfehlungen.
Sydbank besteht Test sicher
Das finanzielle Fundament der Sydbank ist gesund und solide.
Unternehmensanleihen
Eine gute Alternative in Zeiten mit schlechten Wachstumsaussichten