Kursgewinner und -verlierer
Gewinner
|
Geldkurs |
In % |
In Punkten |
| Obligationener |
| 4% Nykredit/Totalkredit 2021 | 113,53 | 0,22 | 0,26 |
| 4% Realkredit Danmark 2018 | 112,16 | 0,10 | 0,12 |
| 4% Nykredit/Totalkredit 2018 | 111,60 | 0,10 | 0,12 |
| 2% Skibskredit 2017 | 99,28 | 0,06 | 0,06 |
| 4% Nykredit/Totalkredit 2017 | 111,27 | 0,05 | 0,06 |
| 4% Realkredit Danmark 2017 | 111,22 | 0,05 | 0,06 |
| 2% Nykredit/Totalkredit 2016 | 102,68 | 0,00 | 0,01 |
| 2% Realkredit Danmark 2016 | 102,58 | 0,00 | 0,01 |
| 2% Nordea Realkredit 2016 | 102,61 | 0,00 | 0,01 |
| 4% Realkredit Danmark 2016 | 109,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4% Nykredit/Totalkredit 2016 | 109,90 | 0,00 | 0,00 |
| |
Verlierer
|
Geldkurs |
In % |
In Punkten |
| Obligationener |
| 4.5% Statsobligation 2039 | 152,84 | -0,50 | -0,77 |
| 7% Statsobligation 2024 | 160,21 | -0,26 | -0,42 |
| 3% Statsobligation 2021 | 114,69 | -0,22 | -0,26 |
| 4% Statsobligation 2019 | 121,35 | -0,19 | -0,23 |
| 4% Statsobligation 2017 | 117,49 | -0,16 | -0,19 |
| 2.5% Statsobligation 2016 | 108,75 | -0,13 | -0,15 |
| 4% Statsobligation 2015 | 112,66 | -0,10 | -0,12 |
| 2% Nykredit/Totalkredit 2014 | 102,47 | -0,07 | -0,07 |
| 2% Realkredit Danmark 2014 | 102,07 | -0,05 | -0,06 |
| 2% Nykredit/Totalkredit 2014 | 102,12 | -0,05 | -0,06 |
| 4% Nykredit/Totalkredit 2014 | 105,23 | -0,05 | -0,06 |
| 4% Realkredit Danmark 2014 | 105,04 | -0,05 | -0,06 |
| 2% Realkredit Danmark 2014 | 101,99 | -0,05 | -0,05 |
| 5% Statsobligation 2013 | 107,17 | -0,04 | -0,05 |
| 2% Skibskredit 2013 | 100,63 | -0,04 | -0,05 |
| |
Quelle für diese Auswahl sind die Wertpapiere/Währungen unserer Kursseiten.